U bevindt zich op: Home › Landeninformatie › Laos
Democratische Volksrepubliek Laos
Laatst gewijzigd op 14 oktober 2008
Nog steeds geldig op 6 september 2010
In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting', 'Algemeen', 'Zware criminaliteit' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd. Lees verder
| Hoofdstad: | Vientiane |
|---|---|
| Inwonertal: | 6,5 miljoen (2007) |
| Bevolkingsgroei: | 2,1% (2004-2015) |
| Oppervlakte: | 236.800 km2 (7 x Nederland) |
| BBP/Capita: | US$ 423 (2004) |
| Economische groei: | 7,4% (2006) |
| Belangrijkste talen: | Lao, Frans en Engels |
| Grootste religies: | Boeddhisme (60%), animisme en andere religies(40%) |
PDF bestand - 107 Kb