Kerngegevens over LaosLaos, of voluit de Democratische Volksrepubliek Laos, is een van de kleinere en minst ontwikkelde landen in Zuid Oost Azie. Het land kent geen directe toegang tot de zee en is mede om die reden economisch strek afhankelijk van Thailand, Vietnam en China.

| Officiele naam | Democratische Volksrepubliek Laos |
| Hoofdstad | Vientiane |
| Oppervlakte | 236.800 km2 (7 maal Nederland) |
| Bevolking | 5,9 miljoen inwoners (2003) |
| Officiele taal | Lao (Frans en Thai wordt veelal verstaan) |
| Godsdienst | Boeddhisme (60%), animisme en andere religies |
| Valuta | Kip |
| Regeringsvorm | Communistische 1 staatspartij |
| Staatshoofd | Generaal Khamtai Siphandon (sinds 1998) |
| Regeringsleider | Premier Bounnhang Volachit |
| Parlement | Nationale Assemblee (109 leden) |
| Verkiezingen | Om de 5 jaar |
| Klimaat | Tropisch (regen: mei-oktober, droog: november-april) |
| Belangrijke industrie | Kleding en textile, hout, hydro-elektrische stroom |
Meer uitgebreide informatie over Laos kunt U vinden op de
Laos pagina van de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
U kunt ook zelf zoeken naar informatie op de
Laos pagina