Kerngegevens over ThailandThailand is een constitutionele monarchie. De hoofdstad van Thailand is Bangkok. De Thaise naam van de hoofdstad luidt Krungthep Mahanakorn.

| Officiele naam | Thailand |
| Hoofdstad | Bangkok (Thaise naam luidt: Krungthep Mahanakorn) |
| Oppervlakte | 514.000 km2 (14 maal Nederland) |
| Bevolking | 65 miljoen inwoners (2007) |
| Officiele taal | Thai (Chinees en Engels wordt veelal verstaan) |
| Godsdienst | Boeddhisme (95%), islam (4%) en andere religies |
| Valuta | Baht |
| Regeringsvorm | Constitutionele Monarchie |
| Staatshoofd | Koning Bhumibol Adulyadej (Rama IX), (sinds 1946) |
| Regeringsleider | Premier Abhisit Vejjajiva |
| Parlement | tweede kamer 480 leden; eerste kamer 150 leden (waarvan 74 benoemd) |
| Klimaat | Tropisch (regen: mei-oktober, droog: november-april) |
| Belangrijke industrie | Agrarische producten, electronica, machines, automobielen, textiel |
Meer informatie over Thailand kunt U vinden op de
Thailand-pagina van de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, op de officiele website van de
Thaise overheid en op de Thailand pagina van de
Europese Commissie
U kunt ook zelf verder zoeken naar informatie op de
thailand.startpagina.nl