Kerngegevens over ThailandThailand is een constitutionele monarchie. De hoofdstad van Thailand is Bangkok. De Thaise naam van de hoofdstad luidt Krungthep Mahanakorn.

| Officiele naam | Thailand |
| Hoofdstad | Bangkok (Thaise naam luidt: Krungthep Mahanakorn) |
| Oppervlakte | 514.000 km2 (14 maal Nederland) |
| Bevolking | 64 miljoen inwoners (2004) |
| Officiele taal | Thai (Chinees en Engels wordt veelal verstaan) |
| Godsdienst | Boeddhisme (95%), islam (4%) en andere religies |
| Valuta | Baht |
| Regeringsvorm | Constitutionele Monarchie |
| Staatshoofd | Koning Bhumibol Adulyadej (Rama IX), (sinds 1946) |
| Regeringsleider | Premier Surayud Chulanont |
| Parlement | Tijdelijk buiten werking gesteld tot verkiezingen najaar 2007 |
| Klimaat | Tropisch (regen: mei-oktober, droog: november-april) |
| Belangrijke industrie | Agrarische producten, electronica, machines, automobielen, textiel |
Meer informatie over Thailand kunt U vinden op de
Thailand pagina van de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, of op de officiele website van de
Thaise overheid
U kunt ook zelf verder zoeken naar informatie op de
Thailand pagina